![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS
|
Lippukunta/Kår/Troop |
Sjöscoutkåren Sailors | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | FiSSc | |
| Luokka/Klass/Class | Purjevene | |
| Tyyppi/Typ/Type | Finnsailor 34 | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1980 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | 1996 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Helsingfors | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | ||
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 10,40 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | 8,36 | |
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 3,45 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 1,58 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | ||
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | 16 | |
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | 38 | |
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | ||
| Kone/Motor/Engine | 57 kw | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | 7+1 | |
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 6 | |
| Muuta/Noter/Notes |