![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS

| Lippukunta/Kår/Troop | Puhurin Pojat | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | V-SP | |
| Luokka/Klass/Class | Purjevene | |
| Tyyppi/Typ/Type | Chance 44 | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1976 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | 1996 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Turku | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | FIN905 | |
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 13,443 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | 12,007 | |
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 3,680 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 2,2 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | 12 | |
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | 18 | |
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | 115,02 | |
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | 1,28 | |
| Kone/Motor/Engine | Perkins 49 hv | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | 3+10 | |
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 11 | |
| Muuta/Noter/Notes |