![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS

|
Lippukunta/Kår/Troop |
Uudenkaupungin Merihait | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | V-SP | |
| Luokka/Klass/Class | Moottorivene | |
| Tyyppi/Typ/Type | Itämeren troolari | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1952 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | n. 1970 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Uusikaupunki | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | ||
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 18 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | 16 | |
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 6 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 2,5 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | ||
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | 14 | |
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | - | |
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | ||
| Kone/Motor/Engine | 260 hv | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | 26 | |
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 26 | |
| Muuta/Noter/Notes |