![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS
|
Lippukunta/Kår/Troop |
Merenkävijät | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | V-SP | |
| Luokka/Klass/Class | Purjevene | |
| Tyyppi/Typ/Type | Helsman 31 | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1985 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | 1990 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Turku | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | L 5370 | |
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 9,3 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | ||
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 3,0 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 1,8 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | ||
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | ||
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | ||
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | ||
| Kone/Motor/Engine | ||
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | 8 | |
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 6 | |
| Muuta/Noter/Notes |