![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS
|
Lippukunta/Kår/Troop |
Myrskypojat ry | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | Satakunta | |
| Luokka/Klass/Class | Purjevene | |
| Tyyppi/Typ/Type | MP41 | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1979 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | 1979 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Rauma | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | FIN1434 | |
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 12,5 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | 10 | |
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 3,8 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 2,0 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | 10 | |
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | 18 | |
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | 75 | |
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | ||
| Kone/Motor/Engine | 30 kw | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | 14 | |
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 12 | |
| Muuta/Noter/Notes |
|