![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS

| Lippukunta/Kår/Troop | Turun Sinikotkat | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | V-SP | |
| Luokka/Klass/Class | Purjevene | |
| Tyyppi/Typ/Type | Finnrose 45 | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1981 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | 1981 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Turku | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | FIN6881 | |
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 14,5 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | 11,0 | |
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 4,38 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 1,8 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | 15 | |
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | 18 | |
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | ||
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | ||
| Kone/Motor/Engine | Perkins 72 hv | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | ||
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 15 | |
| Muuta/Noter/Notes |