![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS

| Lippukunta/Kår/Troop | Fribytarna | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | FiSSc / ÖFSD | |
| Luokka/Klass/Class | Purjevene | |
| Tyyppi/Typ/Type | Finnflyer 31 RC | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1984 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | 1992 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Borgå | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | FIN3677 | |
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 9,4 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | 8,05 | |
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 3,20 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 1,8 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | 3,5 | |
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | 14 | |
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | 48 | |
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | 1,13 | |
| Kone/Motor/Engine | Yanmar 2 GM | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | 8 | |
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 8 | |
| Muuta/Noter/Notes |