![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS
| Lippukunta/Kår/Troop | Seaboys | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | FiSSc | |
| Luokka/Klass/Class | Purjevene | |
| Tyyppi/Typ/Type | NF30 | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1979 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | 1985 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Helsingfors | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | FIN4562 | |
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 9 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | 8,2 | |
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 2,6 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 1,55 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | 2,56 | |
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | 13 | |
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | ||
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | 1,09 | |
| Kone/Motor/Engine | Yanmar 7,5 hv | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | 6 | |
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 5 | |
| Muuta/Noter/Notes |