![]() |
VENEET
|
SUOMALAISET

FINSKA SCOUTBÅTAR - FINNISH SCOUTING VESSELS

|
Lippukunta/Kår/Troop |
Savon Sissit | |
| Piiri/Scoutdistrikt/Scoutdistrict | Etelä-Savo | |
| Luokka/Klass/Class | Moottorivene | |
| Tyyppi/Typ/Type | Luotsikutteri | |
| Rakennettu/Byggd/Built | 1953 | |
| Otettu lippukunnan käyttöön | 05071994 | |
| Kotisatama/Hemort/Homeport | Mikkeli | |
| Purje- tai rekisterinumero/Segel- eller registernummer/Sail or registration number | M9860 | |
| Pituus/Längd/Length (LOA) | 10,7 | |
| Vesilinja/Vattenlinje/Waterline (LWL) | ||
| Leveys/Bredd/Width (Bmax) | 3,66 | |
| Syväys/Djupgåendet/Depth minimum (Dmax)(Dmax) | 1,2 | |
| Uppouma/Deplacementet/Deplacement (t) | 11 | |
| Masto/Mast/Mast (m)n korkeus (m) | ||
| Purjepinta-ala/Segelyta/Sailplan (m2) | ||
| LYS-luku/LYS-tal/LYS-figure | ||
| Kone/Motor/Engine | Volvo penta MD-47 | |
| Miehistö max/Besättning max/Crew max | ||
| Makuupaikkoja/Sovplats/Bunk count | 7 | |
| Muuta/Noter/Notes |